Технические характеристики
| Грузоподъемность крана (максимальная) | 400 тонн | |
| Длина стрелы | 126 м | |
| Угол наклона стрелы | 30º~85º | |
| Режим работы с неподвижным гуськом | ||
| Максимальная длина гуська | 12 м | |
| Угол между стрелой и неподвижным гуськом | 15-75º | |
| Маневровый гусек | ||
| Максимальная длина гуська | 84 м | |
| Скорость работы | ||
| Линейная скорость главной и вспомогательной лебёдки | 0~135 м/мин | |
| Время полного подъема / опускания | - | |
| Скорость поворота платформы | 0~1,0 об/мин | |
| Скорость передвижения | 0~1,0 км/ч | |
| Двигатель | ||
| Мощность двигателя | 298/1800 кВт/об/мин | |
| Транспортные параметры | ||
| Максимальная масса в транспортном положении одной транспортируемой единицы | 45 т | |
| Габариты (ДxШxВ) | 12100х3000х3200 мм | |
| Другие параметры | ||
| Среднее давление на грунт | 0,139 МПа | |
