Технические характеристики
|
Диаметр трубы/шланга |
Диаметр шара | Класс жёсткости | Код |
|---|---|---|---|
| 50 | 65 | Мягкий | MPR065m |
| Средний | MPR065s | ||
| Жесткий | MPR065g | ||
| 65 | 80 | Мягкий | MPR080m |
| Средний | MPR080s | ||
| Жесткий | MPR080g | ||
| 75 | 100 | Мягкий | MPR100m |
| Средний | MPR0100s | ||
| Жесткий | MPR0100g | ||
| 100 | 125 | Мягкий | MPR125m |
| Средний | MPR125s | ||
| Жесткий | MPR0125g | ||
| 125 | 150 | Мягкий | MPR150m |
| Средний | MPR150s | ||
| Жесткий | MPR0150g | ||
| 150 | 175 | Мягкий | MPR0175m |
| Средний | MPR175s | ||
| Жесткий | MPR0175g | ||
| 175 | 200 | Мягкий | MPR200s |
| Жесткий | MPR200g |
