Технические характеристики
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ 500 A |
|---|---|---|---|
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 38 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/мºС | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 500 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | °C | от - 160 до + 75 | |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г 1 | |
| Капиллярность | 0 | ||
| Поверхность | гладкая | ||
| Форма кромки | ступенчатая | ||
| Размеры | |||
| - длина | мм | 1250 | |
| - ширина | мм | 600 | |
| - толщина | мм | 50, 60, 80, 100, 120 |
