Технические характеристики
| Размеры | На поддонах | В упаковке |
|---|---|---|
| Длина, мм | 2000 | 1000 |
| Ширина, мм | 1200 | 600 |
| Толщина, мм | 20; 25; 30; 40; 50; 65 | 20; 25; 30; 35; 40-100 |
Технические характеристики
| Плотность, кг/м³: | 165 |
| Теплопроводность: | λ10 = 0,036 Вт/(м·К) λ25 = 0,038 Вт/(м·К) λ125 = 0,049 Вт/(м·К) λ300 = 0,075 Вт/(м·К) |
| Группа горючести: | НГ |
| Водопоглощение при полном погружении: | не более 1% по объему |
| Модуль кислотности: | не менее 2.0 |
